KWK-Anlage für das Bergbau- und Aufbereitungskombinat-
Gebiet Chelyabinsk
4 MW
KWK-Anlage für das Bergbau- und Aufbereitungskombinat
Gebiet Chelyabinsk
2,4 MW
KWK-Anlage für die Einzelhandelskette
Esaulka
2,6 MW
Energiedepot für die Aufbereitungsfabrik
Plast
16 MW
KWK-Anlage für die Einzelhandelskette
Tambov
1,2 MW
Energiedepot für die Universität
Chelyabinsk
2,4 MW
Energiedepot für das petrolchemische Werk
Tambov
6 MW
Energiedepot für Lagerbereiche
Pervouralsk
2,5 MW
Energiedepot für Logistikzentrum
Yekaterinburg
2,4 MW
MKS Unternehmensgruppe aktivitaten
Die MKS Unternehmensgruppe ist einer der Leader in dieser Branche. Dies bestätigt die Referenzliste und die breite Präsenz des Unternehmens auf dem Markt. Innerhalb von 10 Jahren hat das Unternehmen über 30 KWK-Anlagen in den Gebieten Chelyabinsk, Sverdlovsk, Kurgan, Tambov, Krasnodar, im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen und anderen Regionen errichtet. Die Gesamtkapazität der in Betrieb gesetzten Anlagen beträgt über 160 MW. Die MKS Unternehmensgruppen hat das Vertrauen mehrerer renommierten Firmen und Institutionen gewonnen. Die Gesellschaften Yuzhuralzoloto GK OAO, Pigment OAO, EinzelhandelsketteMagnit (Tander ZAO), Geotron OAO, das nationale Forschungsinstitut bei der Staatliche Universität Südural und viele andere renommierte Firmen und Institutionen vertrauen der MKS Gruppe und deren Entwicklung in der Energiewirtschaft.
Gebiet Chelyabinsk 4 MW
Gebiet Chelyabinsk 2,4 MW
Esaulka 2,6 MW
Plast 16 MW
Tambov 1,2 MW
Chelyabinsk 2,4 MW
№ | Name der Ortschaft | Objekt | Kapazität des Energiedepots | Motormarke | Ausführung | Projekt | Paralleler Betrieb | Lieferung | Bau- und Montagearbeiten | Inbetriebnahme | Anmerkung | |
Elektrische Leistung (kW) | Wärmeleistung (kW) | |||||||||||
1 | Gebiet Chelyabinsk | Lager | 200 | 300 | YAMZ | Werkstatt | + | + | + | + | + | |
2 | Gebiet Chelyabinsk | Büros | 400 | 600 | YAMZ | Werkstatt | + | + | + | |||
3 | Gebiet Chelyabinsk | Getrankebetrieb | 400 | 600 | YAMZ | Container | + | + | + | |||
4 | Gebiet Chelyabinsk | Lagerkomplex | 2 600 | 5 200 | Perkins | Werkstatt | + | + | + | + | ||
5 | Gebiet Chelyabinsk | Möbelfabrik | 400 | 500 | MAN | Werkstatt | + | + | + | + | + | |
6 | Gebiet Chelyabinsk | Universität | 2 400 | 3 200 | Perkins | Werkstatt | + | + | + | + | + | Die erste Stufe ist abgeschlossen |
7 | Gebiet Chelyabinsk | Unternehmen für Rohrkomponenten | 12 000 | 14 000 | Perkins | Werkstatt | + | Projekt | ||||
8 | Gebiet Chelyabinsk | Unternehmen für Rohrkomponenten | 200 | 200 | MAN | Container | + | + | + | + | ||
9 | Gebiet Chelyabinsk | Autozentrum | 1 200 | 3 600 | Perkins | Werkstatt | + | + | + | + | + | Die erste Stufe ist abgeschlossen |
10 | Gebiet Chelyabinsk | Buros | 1 800 | 2 400 | Perkins | Werkstatt | + | |||||
11 | Gebiet Chelyabinsk | Lagerkomplex | 4 000 | 6 000 | Perkins | Werkstatt | + | Projekt, nicht abgeschlossen | ||||
12 | Gebiet Chelyabinsk | Produktionsunternehmen | 300 | 400 | MAN | Werkstatt | + | + | + | + | + | |
13 | Autonomer Kreis der Chanten und Mansen | Siedlung | 600 | 600 | Tedom | Container | + | + | + | + | + | |
14 | Gebiet Chelyabinsk | Universität | 1 000 | 2 000 | Capstone | Werkstatt | + | + | + | + | + | |
15 | Tambov | Lagerkomplex | 1 200 | 2 000 | MAN | Werkstatt | + | + | + | + | + | |
16 | Tyumen | Business Center | 2 400 | 6 400 | Perkins | Werkstatt | + | + | + | + | + | Verwaltungs- und Sozialgebäude, erste Stufe angefangen |
17 | Gebiet Sverdlovsk | Einkaufszentrum | 3 000 | 4 400 | MWM | Werkstatt | + | + | + | + | ||
18 | Gebiet Chelyabinsk | Business Center | 1 800 | Guascor | Werkstatt | + | ||||||
19 | Gebiet Sverdlovsk | Einkaufszentrum | 1 200 | 1 600 | Perkins | Werkstatt | + | + | ||||
20 | Gebiet Sverdlovsk | Unternehmen für Rohrleitungen | 3 600 | 3 600 | MWM | Werkstatt | + | |||||
21 | Kurgan | Silobetrieb | 400 | 500 | Perkins | Container | + | |||||
22 | Gebiet Chelyabinsk | Bergbau- und Aufbereitungskombinat | 2 000 | CaterPillar | Werkstatt | + | + | + | + | |||
23 | Gebiet Sverdlovsk | Unternehmen | 600 | 800 | MWM | Werkstatt | + | + | + | + | + | |
24 | Gebiet Chelyabinsk | Glasfabrik | 1 200 | 1 200 | CaterPillar | Container | + | + | ||||
25 | Gebiet Chelyabinsk | Bergbau- und Aufbereitungskombinat | 20 000 | 20 000 | CaterPillar | Container | + | + | + | + | ||
26 | Gebiet Chelyabinsk | Institut | 16 000 | 24 000 | MWM | Werkstatt | + | + | + | + | ||
27 | Gebiet Sverdlovsk | Fabrikation | 2 400 | 2 400 | MWM | Container | + | + | ||||
28 | Gebiet Sverdlovsk | Fabrikation | 2 400 | 2 400 | MWM | Container | + | + | ||||
29 | Gebiet Sverdlovsk | Lagerkomplex | 3 400 | 11 400 | MWM | Werkstatt | + | + | + | + | + | |
30 | Gebiet Sverdlovsk | Rohrwerk | 10 000 | 10 000 | CaterPillar | Werkstatt | + | + | ||||
31 | Tambov | Chemische Fabrik | 8 000 | 8 000 | MWM | Werkstatt | + | + | + | + | + | |
32 | Gebiet Chelyabinsk | Rohrwerk | 8 000 | 8 000 | CaterPillar | Container | + | + | + | Eingestellt | ||
33 | Gebiet Chelyabinsk | Bergbau- und Aufbereitungskombinat | 27 000 | 27 000 | MWM | Werkstatt | + | + | + | |||
34 | Gebiet Chelyabinsk | Glasfabrik | 1 200 | 1 200 | MWM | Container | + | + | ||||
35 | Gebiet Chelyabinsk | Unternehmen | 4 000 | 4 000 | CaterPillar | Container | + | + | ||||
36 | Gebiet Chelyabinsk | Unternehmen | 2 400 | 2 400 | MWM | Container | + | + | + | + | ||
37 | Gebiet Kurganer | Unternehmen | 1 200 | 1 200 | MWM | Container | + | + | ||||
38 | Gebiet Chelyabinsk | Bergbau- und Aufbereitungskombinat | 4 000 | 4 000 | MWM | Container | + | + | + | + | + | |
39 | Gebiet Chelyabinsk | Bergbau- und Aufbereitungskombinat | 2 400 | 2 400 | MWM | Container | + | + | + | + | + | |
40 | Gebiet Kurganer | Chemisches Unternehmen | 4 300 | 4 300 | MWM | Werkstatt | + | + | + | + | ||
41 | YANAO | Unternehmen | 1 200 | MWM | Container | + | + | |||||
TOTAL | 162 800 | 192 800 |
Ihre Frage an uns
Die MKS Unternehmensgruppe verfügt über das Potenzial und die notwendigen Kapazitäten, um komplexe Energieobjekte zu bauen. Die Organisationsstruktur ermöglicht die Umsetzung von schlüsselfertigen Projekten, beginnend von der Projektierung, Lieferung der Anlagen über den Bau und Montage und die Inbetriebsetzung bis zu den Garantieleistungen und der Kulanz, Schulung des Kundenpersonals und Beratung.