Уличная система хранения энергии CATL All-in-one Cabinet
| Код | 8501610000 |
| Артикул | М0300009006 |
| Производство | Россия |
| Ед. измерения | 1 шт. |
По запросу
Применяемость
- TCG 2016
- TCG 2020
- TCG 2032
- TCG 2016 V08
- TCG 2020 V12
Описание
Наружная система хранения энергии CATL 50 кВт/100 кВтч, все в одном шкафу, наружный шкаф ESS solution C & I, микросетка для хранения энергии
Решение ESS для наружных шкафов (KAC50DP-BC100DE) предназначено для небольших и средних накопителей энергии C & I и микросетей. Эффективная и энергосберегающая конструкция HVAC. Интегрированный BMS/EMS
Технические характеристики CATL All-in-one Cabinet
| Номер модели | CATL 50kW/100kWh outdoor All-in-one |
| Тип | Литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Номинальная емкость | 200AH |
| Тип набора | батареи |
| Замена батареи | — |
| Общая емкость аккумулятора | 102,4 кВтч |
| Облачный контроль | дистанционное управление через интернет |
|
Тип батареи |
ЛФП |
| Емкость аккумуляторного модуля |
5,12 кВтч |
| Количество модулей | 10*2 |
| Номинальное напряжение | 512 В |
| Диапазон рабочего напряжения | 450 В - 560 В |
| Скорость заряда/разряда | Максимум. 0,5C |
Общие параметры
| Размеры (Ш * Д * В) | 1100*1100*2380 мм |
| Вес | <1,5 т |
| Место установки |
Открытый |
| Защита IP | IP54 |
| Анти-уровень корозии | С4 |
| Влажность эксплуатации | 5% ~ 95% (без конденсации) |
| Температура эксплуатации | -30 ° C ~ + 50 ° C |
| Макс. Рабочая высота | 4000 м (>3000 м деартинг) |
| Порт связи | Ethernet; CAN |
| Протокол связи | MODBUS TCP/IP |
| Метод охлаждения | Кондиционер воздуха |
| Кондиционер воздухаСтандарты | IEC62619-2017; UN38.3; IEC61000-6-2/4 |
Сторона pv
| Максимум. Входное напряжение |
1000 В |
| Диапазон напряжения MPPT | 350 В ~ 800 В |
| Максимум. Ток на MPPT | 36А |
| Количество MPPT | 3 |
| Количество входов на MPPT | 2 |
Сторона батареи
| Максимум. Входное напряжение | 750 В |
| Мин. Входное напряжение | 350 В |
| Напряжение постоянного тока при номинальной эксплуатации | 500 В ~ 750 В |
| Максимум. Постоянный ток | 55А * 2 |
| Максимум. Входная мощность постоянного тока | 55 кВт |
| Количество входов постоянного тока | 2 |
Сторона переменного тока (на сетке)
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 50 кВт |
| Максимум. Выходная мощность переменного тока | 55 кВА |
| Максимум. Переменный ток | 80А |
| Номинальное напряжение переменного тока | 400 В |
| Диапазон напряжения переменного тока | 340V ~ 440V |
| Номинальная частота сетки/Диапазон частот | 50/60 Гц ± 5 Гц |
| THDV | <3% (нагрузка 100%) |
| Регулируемый диапазон PF | -1 (отставание) ~ 1 (ведущий) |
Сторона переменного тока (вне сети)
| Номинальное напряжение переменного тока |
230/400В ± 3%; 3Л + Н + ПЭ |
| THDV | <3% (линейная нагрузка) |
| Номинальная частота сетки/Диапазон частот | 50/60 Гц |
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 50 кВт |
| Максимум. Выходная мощность переменного тока | 55 кВА |
Эффективность
| Максимайльный КПД | 97.5% |
Защита
| Защита от обратного подключения | Есть |
| Переключатель постоянного тока | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Мониторинг сети/обнаружение неисправностей заземлением | Есть |
| Мониторинг изоляции | Есть |
| Защита от перенапряжения постоянного/переменного тока | Тип постоянного тока II; Тип переменного тока III |
Общие параметры
| Размеры (Ш * В * Г) | 650*715*325 мм |
| Вес | 75 кг |
| Защита IP | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -25 ~ 60 (>45 Derating) |
| Диапазон рабочей влажности | 0 ~ 100% (без конденсации) |
| Метод охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Максимальная операционная высота | 3000 м |
| Порт связи | RS485/CAN |
| Стандарты | IEC62477; IEC61000; CE; GB/T; IEC62109; IEC61683; IEC60068; IEC61727; IEC62116; EN50549; VDE4105; G99 |




